| Name of the research project/ endowment | Name of the Principal Investigator/Co-investigator | Department of Principal Investigator | Year of Award | Amount Sanctioned | Duration of the project | Name of the Funding Agency | Type (Government/non-Government) |
| FY-2024-25 | |||||||
| AFFORD EYE | Dr. SAUMYA MISHRA (ASSOCIATE PROFESSOR) | AI-DS | 2024-25 | 8,000 | 6-MONTH | GOPALKA TRADING COMPANY | non-Government |
| CRIME ANALYSIS APPLICATION | MS. MEGHA RATHORE (ASST. PROFESSOR) | AI-DS | 2024-25 | 12,500 | 6-MONTH | JAI TECH. | non-Government |
| PASSWORD MANAGER | Dr. SAUMYA MISHRA (ASSOCIATE PROFESSOR) | AI-DS | 2024-25 | 8,000 | 6-MONTH | SHYAM WOODEN PACKERS | non-Government |
| BOTANICAL /ECG MONITORING SYSTEMSYNPHONY | Dr. SAUMYA MISHRA (ASSOCIATE PROFESSOR) | AI-DS | 2024-25 | 10,000 | 6-MONTH | EHIZOID STUDIO | non-Government |
| SHOPIE PLATFORM | ER.SANTOSH KUMAR (ASSOCIATE PROFESSOR) | AI-DS | 2024-25 | 10,000 | 6-MONTH | PERFECT INDUSTRIES | non-Government |
| POWER OF ONLINE ANDIT BOOKING | ER.SANTOSH KUMAR (ASSOCIATE PROFESSOR) | AI-DS | 2024-25 | 10,000 | 6-MONTH | MS KIRTI FASHION | non-Government |
| VROOM VISTA | ER.SANTOSH KUMAR (ASSOCIATE PROFESSOR) | AI-DS | 2024-25 | 12,000 | 6-MONTH | YOUR CHANAKYA | non-Government |
| AVM ANDROID VOTING MACHINE |
ER.SANTOSH KUMAR (ASSOCIATE PROFESSOR) | AI-DS | 2024-25 | 10,000 | 6-MONTH | ROOP ENTERPRISES | non-Government |
| PROJECT SYNC PRO | MS. MEGHA RATHORE (ASST. PROFESSOR) | AI-DS | 2024-25 | 5,000 | 6-MONTH | ROYALE HYUNDAI,UDAIPUR | non-Government |
| POOLTRY FARM MONITORING SYSTEM | Dr. ASHOK KAJLA (PROFESSOR) | AI-DS | 2024-25 | 10,000 | 6-MONTH | YOUR CHANKYA THE CAREER GURU | non-Government |

